| Recherche d'infos - Info marketing - analyse concurrentiel | ... peut être utilisé pour effectuer des analyses concurrentielles, en compilant et en résumant les informations provenant de plusieurs sources. |
| Analyse des trends et reformulation pour newsletter | ... peut générer des newsletters automatiquement à partir des dernières tendances, ce qui réduit le temps nécessaire à la formulation manuelle. |
| Veille concurrentielle, tableau fournisseur/machine/matériau | ... peut automatiser la veille concurrentielle en collectant et en organisant les informations dans un tableau facile à comprendre. |
| Chercher les données - 3-4 jours - pas de base | ... peut effectuer des recherches sur le web pour trouver rapidement des données, réduisant ainsi le temps de recherche. |
| Recouper les infos | ... peut automatiser le processus de recoupement des informations, en vérifiant et en comparant les données provenant de différentes sources. |
| Vérifier les infos | ... peut être utilisé pour vérifier rapidement les informations et confirmer leur exactitude. |
| Lire la veille et être up to date | ... peut lire et résumer les mises à jour de la veille, ce qui permet de rester à jour sans passer beaucoup de temps à lire. |
| Veille | ... peut être programmé pour effectuer une veille automatique sur des sujets spécifiques. |
| Le traitement d'image - reconstruction d'images | Un modèle IA de génération d'images pourrait être utilisé pour reconstruire automatiquement les images à partir de descriptions ou de données endommagées. |
| Générer des scripts pour STL | ... peut être utilisé pour générer automatiquement des scripts STL à partir de descriptions ou de spécifications. |
| Définir le besoin du client | ... peut aider à définir le besoin du client en posant des questions clés et en analysant les réponses. |
| Discussion avec le client | ... peut aider à gérer les interactions avec les clients, en fournissant des réponses automatisées et en aidant à gérer le flux de la conversation. |
| Convergence sur le CDC | ... peut aider à faciliter la convergence sur le CDC en proposant des formulations et des clarifications. |
| Description des clients (pour le nesting) | ... peut aider à générer des descriptions de clients basées sur les informations fournies. |
| Développement de paramétrie | ... peut aider à générer du code pour le développement de paramétrie. |
| Développement paramétrique | ... peut aider à générer du code pour le développement paramétrique. |
| Determination de l'influence de chaque paramètre (200 paramètres) | ... peut aider à analyser les paramètres et à déterminer leur influence. |
| Impact de chaque paramètre | ... peut aider à analyser l'impact de chaque paramètre sur le système. |
| Recherche des root causes en cas de pépins | ... peut aider à identifier les causes profondes des problèmes en analysant les symptômes et les circonstances. |
| Anticiper les problèmes (ajout de temps pour les risques) | ... peut aider à anticiper les problèmes en analysant les tendances et les patterns. |
| Réaliser un devis | ... peut être utilisé pour générer automatiquement des devis à partir de données d'entrée. |
| Mauvaise décision d'investissement car les personnes ne savent pas décider | ... peut aider à analyser les données et à fournir des recommandations d'investissement. |
| Optimisation des designs (mousse métallique) | Une IA générative spécialisée dans la conception pourrait être utilisée pour optimiser automatiquement les designs. |
| Design dédié à la FA | Une IA générative spécialisée dans la conception pourrait être utilisée pour créer des designs dédiés à la fabrication additive. |
| Design et techno pour être à coût objectif | ... peut aider à analyser les coûts et à recommander des designs et des technologies pour atteindre les objectifs de coût. |
| La phase de conception | Une IA générative spécialisée dans la conception pourrait être utilisée pour automatiser la phase de conception. |
| Archivage des essais | ... peut aider à automatiser l'archivage des essais, en cataloguant et en organisant les données. |
| Base de données d'essais utilisable | ... peut aider à organiser une base de données d'essais utilisable en organisant et en structurant les données. |
| Méthodologie de rédaction d'un protocole, norms | ... peut aider à écrire des protocoles et des normes, en fournissant des modèles et des guides. |
| Utilisation procédure des moyens | ... peut aider à expliquer et à clarifier les procédures d'utilisation des moyens. |
| Programmation des pièces / choix des stratégies de fabrication | ... peut aider à générer du code pour la programmation des pièces et à analyser et à recommander des stratégies de fabrication. |
| Faire le bon choix de la gamme | ... peut aider à analyser les options de gamme et à recommander le meilleur choix en fonction des critères spécifiés. |
| Aide à la décision | ... peut aider à prendre des décisions en fournissant des analyses et des recommandations basées sur les données disponibles. |
| Jardin - ça prend beaucoup de temps | ... peut fournir des conseils sur l'optimisation du temps passé au jardin, comme l'automatisation de certaines tâches. |
| VHS | Pour les tâches liées à la conversion de VHS en format numérique, ... peut fournir des instructions étape par étape pour automatiser le processus. |
| Prospection | ... peut aider à automatiser la prospection en générant des listes de prospects et en rédigeant des emails de prospection. |
| Traitement des questionnaires post conférence | ... peut aider à automatiser le traitement des questionnaires post-conférence en analysant les réponses et en générant des résumés. |
| Client pas visible sur le web | ... peut aider à identifier les clients potentiels qui ne sont pas facilement visibles sur le web en analysant les données disponibles ailleurs. |
| Les étudiants l'utilisent pas les personnes plus | |
| |
| ChatGPT peut fournir des tutoriels et des guides pour aider les personnes plus âgées à utiliser les nouvelles technologies. | |
| Mistral | Si "Mistral" est un logiciel, ... peut aider à automatiser certaines tâches dans le logiciel ou à fournir des tutoriels pour une utilisation plus efficace. |
| Vendeur - Equipe projet | ... peut aider à faciliter la communication entre les vendeurs et l'équipe du projet, en fournissant des résumés de réunions, des mises à jour de statut, etc. |
| Mise à jour de la ligne précédente | ... peut aider à automatiser la mise à jour des informations dans les documents ou les bases de données. |